神奈川山岳会
横浜山岳協会加盟

2012年度の山行記録

Kは会山行(リーダー会主催の月例山行)

  
NO 日程 山行名称・場所 人数
81 3/30〜31 谷川岳 西黒尾根 2
80 3/24 タカマタギ山 2
79 3/20 丹沢 塔ノ岳表尾根 3
78 3/17 鷹取山 岩トレ 6
K3 3/8(夜)〜10 谷川岳西黒尾根 雪洞&ビーコン訓練 5
77 3/3 生藤山〜高尾山 2
76 3/3 裏三つ峠の沢 アイス 4
75 2/24 湯河原幕岩・岩トレ 4
74 2/24 奥多摩・大岳山 2
73 2/11 奥多摩・鷹ノ巣山 3
72 2/11 鷹取山・岩トレ 5
K2-1 2/2(夜)〜3 芦安・アイスクライミング 2
K2-2 2/1(夜)〜2 蓼科山 5
71 1/27 湯川・アイスクライミング 2
70 1/12 湯河原幕岩・フリークライミング 3
69 1/11(夜)〜13 南八ヶ岳・赤岳天狗尾根 4
K12-5 12/29〜30 南八ヶ岳・硫黄岳 6
K12-4 12/28(夜)〜31 南ア・坊主尾根〜甲斐駒〜黒戸尾根〜桑梶根 3
K12-3 12/23〜24 南八ヶ岳・赤岳 4
K12-2 12/22〜24 南八ヶ岳・阿弥陀岳南稜〜北稜 6
K12-1 12/22〜24 南八ヶ岳・横岳石尊稜・阿弥陀岳北稜 4
68 12/16 北八ヶ岳・北横岳 6
67 12/15(夜)〜16 富士山・雪上歩行トレーニング 2
66 12/8(夜)〜9 那須・朝日岳アイゼントレ 4
65 12/7 箱根・明神・明星ケ岳 1
64 12/2 丹沢・モミソ沢 懸垂岩 6
63 12/1〜2 八ヶ岳・赤岳 2
62 11/25 丹沢・同角の頭 2
K-11 11/22(夜)〜24 越後駒ヶ岳 6
61 11/17 鷹取山・岩トレ 6
60 11/9(夜)〜11 鹿岳・立岩・碧岩大岩 5
59 11/3 滝子山 2
58 10/27(夜)〜29 岩菅山〜切明 1
57 10/21(夜)〜22 八ヶ岳・阿弥陀岳南稜 4
56 10/21 栗駒山 2
55 10/20 安達太良山 2
54 10/20 鷹取山・岩トレ 2
53 10/19(夜)〜20 谷川・マチガ沢東南稜 2
52 10/13(夜)〜14 北ア・焼岳 2
51 10/13(夜)〜14 谷川・一ノ倉沢烏帽子沢奥壁中央カンテ 2
50 10/13〜14 奥秩父・滝川槇ノ沢 2
49 10/12(夜)〜14 上信・白砂山・浅間山 2
K-10 10/5(夜)〜8 中ア・宝剣岳〜空木岳 10
48 9/29 奥多摩・入川谷布滝沢 4
47 9/16〜18 頸城・火打山 1
46 9/21(夜)〜23 北ア・白馬岳 5
45 9/16〜18 北海道・大雪山(現地中止) 3
44 9/15(夜)〜17 奥秩父・東沢釜ノ沢西俣 5
43 9/10(夜)〜14 北ア・早月尾根〜剱岳〜欅平 2
K-9-2 9/9 広沢寺・岩トレ 7
K-9-1 9/7(夜)〜8 谷川・一ノ倉沢烏帽子岩南稜 7
42 8/31(夜)〜9/2 伯耆大山 2
41 8/31(夜)〜9/1 谷川・マチガ沢東南稜(中退) 2
40 8/26(夜)〜28 南ア・塩見岳 1
39 8/26 奥多摩・水根沢 3
38 8/25 丹沢・勘七ノ沢 2
37 8/24(夜)〜26 南ア・甲斐駒ケ岳 黒戸尾根 2
K-8-2 8/6(夜)〜15 北ア・剱岳〜薬師岳〜槍〜穂高 1
K-8-1 8/10(夜)〜15 北ア・剱岳周辺 8
36 8/3〜6 北海道・大雪山 4
35 8/4 鷹取山・岩トレ 4
34 7/28 鷹取山・岩トレ 7
33 7/26〜27 南ア・北岳 2
32 7/22 丹沢・塔の岳 1
31 7/21 鷹取山・岩トレ 9
K-7-2 7/16 丹沢・モミソ沢 8
K-7-1 7/13(夜)〜7/15 那須・井戸沢 8
30 7/9〜7/11 飯豊・石転び沢〜北股岳〜杁差山〜大石ダム 1
29 7/8 丹沢・檜洞丸 1
28 7/7 確保訓練・山岳スポーツセンター 9
27 6/30(夜)〜7/1 南ア・神宮川笹の沢 4
26 6/30 三つ峠・岩トレ 7
25 6/24 丹沢・滝郷沢左俣 2
24 6/23 鷹取山・岩トレ 8
23 6/17 救助講習 14
22 6/16 やまゆり祭 34
21 6/10 北海道・羊蹄山 1
20 6/10 御坂・四十八滝沢 2
19 6/10 三つ峠・岩トレ 4
18 6/9 鷹取山・岩トレ 10
17 6/3 九州・九重連山 1
16 5/27 丹沢・谷太郎川不動沢 3
15 5/26(夜)〜27 碓氷・霧積川墓場尻川左俣 3
14 5/26 鷹取山・岩トレ 6
13 5/20 丹沢・沖ノ源次郎沢 3
12 5/19 鷹取山・岩トレ 9
11 5/13 十二が岳・岩トレ 3
10 5/13 西丹沢・沖ビリ沢 5
9 5/12〜13 富士山 2
8 5/12 広沢寺・岩トレ 3
K-5-2 5/3(夜)〜5 北ア・立山雄山 4
K-5-1 4/27(夜)〜30 北ア・唐松岳〜五竜岳 10
7 4/22 丹沢・畦が丸 3
6 4/21〜22 富士山・雪上訓練 7
5 4/21 丹沢・鍋割山 4
4 4/15 奥多摩・三頭山 2
3 4/15 丹沢・大山川 3
2 4/14(夜)〜15 谷川連峰・武能岳西尾根 2
K-4 4/6(夜)〜8 奥秩父・破風山 9
1 4/1 湯河原幕岩・岩トレ 2

年度別の記録