神奈川山岳会
横浜市山岳協会加盟

2019年度の山行記録

Kは会山行(リーダー会主催の月例山行)

>
NO 日程 山行名称・場所 人数
83 3/21 谷川連峰 白毛門 4
82 3/21 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜 3
81 3/20 丹沢 塔ノ岳 1
80 3/15 滝子山 寂しょう尾根 2
外部 3/13(夜)〜14 八ヶ岳 阿弥陀岳北西稜 1
79 3/7〜9 北八ヶ岳縦走 5
78 3/7 丹沢 表尾根 1
77 2/29 丹沢 鍋割山 4
76 2/23 湘南鷹取山 岩トレ 2
75 2/14(夜)〜15 浅間山 1
74 2/9 丹沢 三峰山 2
73 2/8〜11 八甲田山 山スキー 4
K2 2/2 八ヶ岳 南沢小滝 5
72 1/26 湘南鷹取山 アイストレ 2
71 1/25〜26 八ヶ岳 西岳〜編笠山 1
70 1/25〜2/1 八甲田山 山スキー 1
69 1/11 湘南鷹取山 アイストレ 2
68 1/11 奥多摩 鷹巣山 3
67 1/10(夜)〜13 八甲田山 山スキー 5
K1 1/4〜5 富士山雪上訓練 3
66 1/3 荒島岳 1
K12-3 12/27(夜)〜29 北アルプス 涸沢岳西尾根 1
K12-2 12/26(夜)〜30 北アルプス 蝶ヶ岳 2
K12-1 12/21〜23 八ヶ岳 ジョウゴ沢アイス 5
65 12/14〜15 富士山 雪山訓練 8
64 12/13(夜)〜15 谷川連峰 白毛門 1
63 12/11 湘南鷹取山 アイストレ 2
62 12/8 湘南鷹取山 アイストレ 4
61 12/8 丹沢 大山 3
60 11/30 湘南鷹取山 アイゼントレ 3
K11 11/22(夜)〜23 谷川連峰 茂倉岳 途中まで 10
59 11/17 丹沢 牧馬沢 3
58 11/16 湘南鷹取山 アイストレ 4
57 11/10 奥多摩 川乗山 1
56 11/10 湘南鷹取山 アイゼントレ 3
55 11/9〜10 奥秩父 瑞牆山〜金峰山 5
54 11/9 丹沢 水無川源次郎沢 5
53 11/4〜5 上信 四阿山 2
52 11/2(夜)〜4 小川山 フリークライミング 4
51 10/25(夜)〜27 小川山 フリークライミング 4
50 10/19〜20 台高山脈 大杉谷〜日出ヶ岳 5
49 10/19〜20 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜〜御小屋尾根 5
48 10/18(夜)〜20 中央アルプス 恵那山 4
47 10/9〜10 頚城山塊 雨飾山 1
46 10/4(夜)〜5 奥日光 外山沢川緑沢 3
45 9/28〜10/2 北アルプス 北穂高岳 奥穂高岳 1
44 9/21 湘南鷹取山 岩トレ 3
43 9/18〜21 北海道・大雪十勝連峰 黒岳 旭岳 2
K9-2 9/14 丹沢 水無川新茅ノ沢 4
K9-1 9/14〜15 吾妻連峰 前川大滝沢 5
42 9/10〜11 八ヶ岳 赤岳 1
41 9/6(夜)〜8 北アルプス 白馬三山 1
40 9/1 西丹沢 中川川笹子沢右俣 2
39 8/31(夜)〜9/1 那須 阿武隈川白水沢左俣 5
38 8/24(夜)〜25 谷川連峰 ヒツゴー沢 3
K8-6 8/12〜14 北アルプス 蓮華温泉〜白馬岳〜白馬鑓〜猿倉 2
K8-5 8/10〜11 北アルプス 奥穂高岳〜前穂高岳 1
K8-4 8/10〜12 北アルプス 西穂高岳〜奥穂高岳 3
K8-3 8/9〜13 北アルプス 黒部川上ノ廊下 5
K8-2 8/8〜11 北アルプス 蓮華温泉〜朝日岳〜栂海新道 1
K8-1 8/10〜12 北アルプス 西穂高岳〜奥穂高岳 5
37 8/3 奥秩父 一ノ瀬川本流 3
36 8/1〜6 大雪十勝連峰 トムラウシ山縦走  1
35 7/27 湘南鷹取山 岩トレ 3
34 7/25〜8/4 スイス ピッツベルニナ 3
33 7/22(夜)〜7/25 北アルプス 蓮華岳〜烏帽子岳 2
32 7/21〜7/22 南アルプス 仙丈ケ岳 2
31 7/22 湘南鷹取山 岩トレ 5
30 7/18 丹沢 大山 1
29 7/12(夜)〜7/14 北アルプス 奥穂高岳南稜 4
28 7/10〜7/11 丹沢 塔ノ岳〜丹沢山〜宮ケ瀬 3
27 7/7〜7/8 安達太良山 2
26 7/7 丹沢 塔ノ岳〜三ノ塔 1
25 7/1〜7/2 蔵王連峰 蔵王山 1
24 6/29〜7/1 秋田駒ヶ岳 1
23 6/25〜26 那須連峰 那須岳 3
22 6/23 救助講習会 10
21 6/22 やまゆり祭(懇親会) 多数
20 6/16 丹沢 モミソ沢出合懸垂岩 岩トレ 4
19 6/12〜13 北アルプス 乗鞍岳 1
18 6/8 御坂 三ツ峠山岩トレ 7
17 6/5〜6 中信 美ヶ原 1
16 6/1〜2 伊吹山地 伊吹山 1
15 5/30 丹沢 葛葉川本谷 2
14 5/26 湘南鷹取山 岩トレ 8
13 5/22 湘南鷹取山 岩トレ 2
12 5/18(夜)〜19 那須 スッカン沢 桜沢 4
11 5/17(夜)〜19 北アルプス 明神岳東稜 5
10 5/15〜24 九州 大崩山 久住山 2
9 5/11 丹沢 水無川モミソ沢 2
8 5/11 御坂山塊 三ツ峠岩トレ 4
7 5/10〜13 北アルプス 立山山スキー 1
K5-5 5/3(夜)〜5/5 北アルプス 杓子岳双子尾根 4
K5-5 5/1(夜)〜5/4 北アルプス 鹿島槍ケ岳天狗尾根 4
K5-3 4/27〜4/30 北アルプス 西穂高岳 2
K5-2 4/27〜4/30 鳥海山 山スキー 5
K5-1 5/1(夜)〜5/4 北アルプス 奥穂高岳 4
6 4/22〜4/25 八甲田山 山スキー 2
K4 4/19(夜)〜4/21 越後駒ケ岳 7
5 4/12〜4/14 北アルプス 蓮華温泉山スキー 2
4 4/7 丹沢 水無川源次郎沢 2
3 4/6〜7 富士山 雪上訓練 4
2 4/6 奥秩父 乾徳山 旗立岩から主稜第1岩峰 3
1 4/5(夜)〜7 北アルプス 乗鞍岳山スキー 2

年度別の記録