神奈川山岳会
横浜市山岳協会加盟

2021年度の山行記録

Kは会山行(リーダー会主催の月例山行)

NO 日程 山行名称・場所 人数
83 3/31 湘南鷹取山 アイストレ 2
82 3/27 会津駒ケ岳 1
81 3/20 湘南鷹取山 岩トレ 2
80 3/12 湘南鷹取山 岩トレ・アイストレ 3
79 3/8〜9 八ヶ岳 天狗岳 2
78 3/7〜14 八甲田山 山スキー 1
77 3/5 西上州 荒船山 2
76 3/4(夜)〜5 巻機山 山スキー 2
75 2/25(夜)〜26 四阿山 山スキー 2
74 2/18(夜)〜20 秋田駒ケ岳 山スキー 2
73 2/17 陣馬山〜高尾山 3
72 2/12 湯河原幕岩悟空スラブ 3
71 2/11〜13 八甲田山 山スキー 2
K1 1/29〜30 富士山 雪上訓練 5
70 1/26 丹沢 表尾根 1
69 1/26 湘南鷹取山アイストレ 2
68 1/22 丹沢 塔ノ岳 2
67 1/16 神楽ケ峰 山スキー 1
66 1/15 八ヶ岳 編笠山 2
65 1/15 上州武尊山 バックカントリー 1
64 1/15 湯川 アイスクライミング 4
63 1/12 鷹取山 アイストレ 2
62 1/7(夜)〜10 八甲田山 山スキー 6
61 1/3 奥秩父 金峰山 2
K12-2 12/29〜30 八ヶ岳 赤岳・文三郎道根途中まで 3
K12-2 12/29〜30 八ヶ岳 阿弥陀岳北稜JPまで 2
60 12/27〜28 湯河原幕岩 フリークライミング 2
59 12/25 奥多摩 生藤山 3
58 12/18〜19 富士山 雪上訓練 5
57 12/10 奥多摩 生藤山 3
56 12/5 湘南鷹取山岩トレ 4
55 12/3 湘南鷹取山アイストレ 2
K11 11/27(夜)〜28 那須連峰 那須岳 7
54 11/24 笹子雁ヶ腹摺山 3
53 11/23 谷川連峰 谷川岳天神尾根 3
52 11/23 湘南鷹取山 岩トレ 2
51 11/21 伊豆城山西南カンテ 4
50 11/20〜21 湯河原幕岩 2
49 11/20 奥多摩 鶴寝山 5
48 11/14 大菩薩連嶺 牛奥雁ヶ腹摺山 3
47 11/6〜7 台高山脈 大杉谷〜大台ケ原 1
46 11/6 富士山周辺 九鬼山 3
45 11/5(夜)〜6 奥秩父 二子山中央稜 4
44 11/1〜2 越美山地 荒島岳 1
43 10/31 御坂山塊 三ツ峠山 岩トレ 4
42 10/30 奥多摩 大岳山 2
41 10/28〜29 奥秩父 雁坂峠 1
40 10/23(夜)〜24 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜 2
39 10/23〜24 八ヶ岳 天狗岳 1
38 10/22(夜)〜24 二口山塊 大行沢 2
37 10/16 丹沢 水無川ソグラ沢 2
36 10/16 湯河原幕岩 フリークライミング 2
35 10/14 八ヶ岳 東天狗岳 1
K10 10/8(夜)〜9 越後三山 八海山 6
34 10/3 南アルプス 神宮川ヤチキ沢 4
33 10/3 丹沢 広沢寺 岩トレ 3
32 9/25 西丹沢 中川川笹子沢右俣 3
31 9/23 丹沢 塔ノ岳 1
30 9/19 丹沢 広沢寺 岩トレ 4
29 9/12 丹沢 広沢寺 岩トレ 3
28 9/11 丹沢 広沢寺 岩トレ 2
27 9/8 西丹沢 畦ケ丸 2
K9 9/5 西丹沢 モロクボ沢水晶沢左俣 9
26 8/29 丹沢 鍋割山 3
25 8/29 丹沢 広沢寺岩トレ 6
24 8/22 丹沢 広沢寺岩トレ 6
23 8/1 西丹沢 大滝沢鬼石沢 8
22 7/24 丹沢 大山 1
21 7/21 西丹沢 大野山 1
K7-M 7/18 丹沢 広沢寺岩トレ 4
20 7/16 丹沢 弘法山 1
19 7/11 湘南鷹取山岩トレ 3
K7-S 7/10 湘南鷹取山フリークライミング 4
18 6/27 丹沢 水無川源次郎沢右俣 7
K6 6/20 西丹沢石棚山〜檜洞丸 8
17 6/15 丹沢 四十八瀬川勘七ノ沢 3
16 6/13 西丹沢 中川川モロクボ沢〜滑棚沢 6
15 6/13 西丹沢 中川川東沢石棚沢 3
14 6/12 丹沢 四十八瀬川勘七ノ沢 2
13 6/5 湘南鷹取山 岩トレ 2
12 5/30 湘南鷹取山 岩トレ(リーダー会主催) 11
11 5/29 丹沢 中津川ダルマ沢 4
10 5/26 箱根 金時山 2
9 5/22 西丹沢 マスキ嵐沢 3
8 5/15〜16 丹沢 畔ケ丸〜檜洞丸〜鍋割山 2
7 5/15 丹沢 四十八瀬川・ミズヒ沢 3
6 5/12 西丹沢 加入道山 3
5 5/9 丹沢 四十八瀬川 小草平ノ沢 5
4 5/2 丹沢 葛葉川本谷 2
3 4/24 湘南鷹取山 岩トレ 5
2 4/24 丹沢 表尾根 3
K4 4/10(夜)〜11 北アルプス 唐松岳 9
1 4/2(夜)〜3 北アルプス 五龍岳 4

年度別の記録