神奈川山岳会
横浜山岳協会加盟

2016年度の山行記録

Kは会山行(リーダー会主催の月例山行)

NO 日程 山行名称・場所 人数
85 3/19 湯河原幕岩 クライミング 8
84 3/18〜20 八甲田山 山スキー 2
K3 3/11(夜)〜12 日光白根山 11
83 3/8 鷹取山 岩トレ 3
82 3/4 越後 高倉山 2
81 3/4〜5 谷川岳 雪洞作成 4
80 2/26 鷹取山 岩トレ 6
K2-2 2/18(夜)〜19 蓼科山 4
K2-1 2/19 八ヶ岳 湯川アイスクライミング 10
79 2/11〜12 八ヶ岳 赤岳 2
78 1/29 大山 三峰山 2
K1 1/21〜22 富士山 雪上訓練バル山 7
77 1/18 裏三ツ峠 アイス 3
76 1/15 鷹取山 岩トレ 5
75 1/7〜8 八甲田 山スキー 3
74 1/7〜8 丹沢表尾根 ビバーグ訓練 4
73 1/6〜9 マレーシア・キナバル山 1
K12-3 12/28(夜)〜30 南アルプス 薬師岳 3
K12-2 12/28〜30 南アルプス 薬師岳 3
K12-1 12/23〜25 南アルプス 北岳池山吊尾根 8
72 12/18 鷹取山 岩トレ 6
71 12/10〜11 富士山 雪上訓練 8
70 12/4 鷹取山 岩トレ 3
K11 11/25(夜)〜27 巻機山 12
69 11/20 西丹沢 山神峠〜地蔵平 2
68 11/13 丹沢 大山川 2
67 11/13 鷹取山 岩トレ 3
66 11/12 西上州 下仁田九峰 3
65 11/5(夜)〜6 二子山西岳中央稜 4
64 11/5 広沢寺 岩トレ 4
63 11/3 鷹取山 岩トレ 4
62 10/30 鷹取山 岩トレ 6
61 10/29(夜)〜30 奥秩父 荒川金石沢 5
60 10/27〜28 上信 黒斑山 1
59 10/22 鷹取山 岩トレ 8
58 10/16 鷹取山 岩トレ 3
57 10/15(夜)〜16 丹沢 三峰山 1
56 10/15〜16 日光 皇海山 3
55 10/15 丹沢 水無川新茅ノ沢 2
K10 10/7(夜)〜9 越後駒ヶ岳 12
54 9/24〜25 北アルプス 薬師岳 1
53 9/24〜25 奥秩父 乾徳山 ビバーク訓練 3
52 9/14 鷹取山 ボルダー 2
51 9/10(夜)〜11 谷川連峰 大源太山 北沢本谷 4
50 9/10(夜)〜13 北アルプス 燕岳〜大天井岳 1
49 9/3 鷹取山 岩トレ 3
48 9/3 三つ峠 岩トレ 5
47 8/27〜28 宝川 ナルミズ沢 3
K8-5 8/12(夜)〜17 北アルプス 剱岳八ツ峰下半上半 4
K8-4 8/12(夜)〜16 北アルプス 源次郎尾根 4
K8-3 8/12(夜)〜16 北アルプス 別山尾根 4
K8-2 8/11(夜)〜15 北アルプス 五色ケ原〜立山・剱岳 1
K8-1 8/10(夜)〜14 北アルプス 読売新道 3
46 8/6 鷹取山 岩トレ 4
45 8/5〜8 北海道 十勝岳・富良野岳 4
K7-2 7/30 丹沢 葛葉川本谷 4
K7-1 7/31 奥多摩 多摩川海沢川 9
44 7/27 鷹取山 岩トレ 2
43 7/23(夜)〜24 尾瀬 至仏山 1
42 7/23 鷹取山 岩トレ 4
41 7/18〜20 飯豊 石転び沢〜北股岳〜湯ノ平 1
40 7/18 広沢寺 岩トレ 8
39 7/16 鷹取山 岩トレ 6
38 7/15(夜)〜18 北アルプス 双六岳〜槍ヶ岳 1
37 7/13〜22 タンザニア キリマンジャロ 1
36 7/10〜11 富士山 1
35 7/10 広沢寺 岩トレ 3
34 7/3 富士山 1
33 7/3 丹沢 小川谷 3
32 7/2 鷹取山 岩トレ 6
31 6/26(夜)〜28 南アルプス 千丈岳〜間ノ岳〜北岳 2
30 6/26 三つ峠 岩トレ 7
29 6/25 箱根 明神〜明星ケ岳 2
28 6/20〜21 丹沢 蛭ケ岳 1
27 6/19 救助講習 多数
懇親 6/18(夜) やまゆり祭 大滝キャンプ場 多数
K6-2 6/18 西丹沢 ヤビキ沢 4
K6-1 6/18 西丹沢 石棚山〜檜洞丸 17
26 6/15〜16 戸隠連峰 高妻山 黒姫山 1
25 6/12 鷹取山 岩トレ 4
24 6/11 鷹取山 岩トレ 8
23 6/4(夜)〜5 奥秩父 ナメラ沢 2
22 6/4 富士山 1
21 6/4 西丹沢 檜洞丸 1
20 6/3(夜)〜4 北秩父 両神山八丁尾根 6
19 6/3〜4 北アルプス 槍ヶ岳 1
18 5/29 表丹沢 セドの沢右俣 2
17 5/29 西丹沢 不老山 5
16 5/25 湯河原幕岩 ボルダー 1
15 5/22 湘南鷹取山 リーダー会岩トレ 8
14 5/14 丹沢 鍋割山 2
13 5/5〜6 日出ケ岳・八経ケ岳 1
12 5/3〜5 南紀 小口川滝本北谷 高田川内鹿野谷 3
11 5/2〜5 台湾 玉山 1
K5 4/28(夜)〜5/2 南アルプス 北岳 6
10 4/18〜19 丹沢 塔ノ岳〜丹沢山 1
9 4/17 奥武蔵 伊豆ケ岳 1
8 4/16 丹沢 大山三峰 1
7 4/16〜17 富士山 雪上訓練 7
6 4/10 丹沢 鍋割山 1
5 4/10 西上州 五老峰 2
4 4/10 丹沢 モミソ懸垂岩 岩トレ 5
3 4/9 鷹取山 岩トレ 3
2 4/8(夜)〜10 北信 黒姫山・飯縄山 1
1 4/8 丹沢 塔ノ岳 1
K4 4/2〜3 奥秩父 金峰山 6

年度別の記録