神奈川山岳会

2001年度の山行記録

Kは会山行(リーダー会主催の月例山行)

NO 日程 山行名称・場所 人数
K4 4/6〜8 谷川岳・西黒尾根 6
1 4/13〜15 会津駒ケ岳山スキー 6
2 4/13〜15 会津駒ケ岳 4
3 4/20〜22 南ア・甲斐駒ケ岳 5
4 4/21〜22 丹沢・広沢寺岩トレ 3
5 4/22 丹沢・塔ノ岳 2
K5−1 4/27〜30 燕岳〜常念岳縦走 4
K5-2 5/2〜6 野口五郎岳〜水晶岳縦走 7
K5-3 5/2〜5/5 前穂高岳北尾根 2
K5-4 5/2〜5 燕岳 3
6 5/11〜13 妙高火打山スキー 5
7 5/12 丹沢・セドノ沢・左俣 4
8 5/13 丹沢・葛葉川本谷 4
9 5/18 大菩薩 2
10 5・19 丹沢・マスキ嵐沢 6
11 5/20 リーダー会主催岩登講習会・丹沢・広沢寺岩トレ 15
12 5/26〜27 西上州・妙義山 5
13 5/26〜27 奥秩父・笛吹川東沢釜ノ沢 3
14 5/26〜27 御坂山塊・三ツ峠 6
15 5/27 丹沢・広沢寺岩トレ 2
16 6/2〜3 御坂山塊・三ツ峠 5
K6 6/9〜10 丹沢・鍋割山(やまゆり祭) 13
17 6/15〜16 谷川岳・一ノ倉沢烏帽子奥壁南稜 3
18 6/16〜17 奥秩父・笛吹川東沢鶏冠谷・右俣 4
19 6/23〜24 丹沢・玄倉川・同角沢ザンザ本谷 3
20 6/24 湯河原・幕岩 7
21 6/29 日光・男体山 5
22 6/30〜7/1 丹沢:・キユーハ沢 7
K7-1 7/6〜8 奥秩父・大常木沢 8
K7-2 7/7 奥多摩・川苔谷逆川 6
24 7/15 丹沢・広沢寺岩トレ(広沢寺清掃ボランティア) 10
25 7/19〜22 南ア・信濃俣河内川 4
26 7/20〜22 北ア・朝日岳〜白馬岳縦走
27 7/20〜22 上越・平ガ岳 2
28 7/24〜25 北海道・利尻岳 1
29 8/4〜5 奥秩父・一ノ瀬川本流 4
K8-1   奥穂高岳周辺 3
K8-2   小倉谷 4
30 8/25〜26 東北・焼石岳 1
31 8/25 丹沢・鳥屋待沢 4
32 8/30〜9/1 只見・只見川・恋ノ枝川
33 8/30〜9/1 北ア・燕岳〜常念岳〜蝶ケ岳縦走
34 8/31〜9/2 越後・水無川東不動沢 2
35 9/2 丹沢・広沢寺岩トレ
K9 9/7〜8 御坂山塊・三ツ峠 3
36 9/14〜16 谷川・幽ノ沢V字谷中央ルンゼ一ノ倉中央稜4ルンゼ
37 9/14〜15 根子岳・四阿山 3
41 9/21〜24 信濃水系・清津川熊ノ沢
42 9/24 丹沢・檜洞丸
43 9/29〜30 谷川岳・マチガ沢東南稜 6
K10 10/5〜8 南ア・白根三山 8
44 10/12〜14 越後・八海山 7
45 10/13〜14 新潟・魚野川荒沢 2
46 10/19〜20 片品川・根羽沢大薙沢 2
47 10/20〜21 乾徳山・旗立岩・頂上岩壁・北の肩岩壁 3
48 10/25 九州・阿蘇山中岳〜高岳 1
49 10/26〜28 九州・祖母山〜傾山 1
50 10/26〜28 御坂山塊・三ツ峠 8
51 11/3〜4 南ア・大無間山 2
52 11/16〜18 南ア・白根南嶺・青薙山 1
K11 11/22〜25 越後・中ノ岳 11
53 12/1〜2 富士山・雪上訓練 5
54 12/2 丹沢・モミソ沢 4
55 12/7〜9 谷川・白毛門〜朝日岳
56 12/15〜16 上信越・四阿山 4
57 12/14〜16 谷川・万太郎山 3
58 12/16 丹沢・モミソ沢 2
59 12/22〜23 八ヶ岳・阿弥陀南稜 4
K12-1   北ア・後立山・遠見尾根〜五竜岳
K12-2   北ア・針ノ木〜爺ケ岳 7
60 1/12 湯河原・幕岩 3
61 1/13〜14 八ヶ岳・真教寺尾根 4
62 1/18〜20 日光・白根山 6
K1 1/26〜28 富士山・雪上訓練 10
63 2/8〜11 南ア・甲斐駒〜千丈岳 2
64 2/9〜11 南ア・千丈岳 1
65 2/9〜11 八ヶ岳・赤岳東稜 2
66 2/9 丹沢・大山 2
67 2/10 丹沢・広沢寺岩トレ 2
68 2/9〜12 北海道・日高・ピリカヌプリ山
K2-1 2/16 八ヶ岳・阿弥陀北稜 2
K2-2 2/16 同・石尊稜 3
K2-3 2/17 同・小洞心クラック 2
K2-4 2/17
K2-5 2/17 八ヶ岳・赤岳 6
69 2/22〜23 金峰山・瑞ガキ山 1
70 3/2〜3 木曽・御岳山スキー 2
71 3/2〜3 木曽・御岳山 3
72 3/8〜10 越後・金城山北尾根 3
K3 3/15〜17 越後・巻機山・雪洞訓練 11
73 3/20〜21 谷川岳・東尾根 3
74 3/21〜22 谷川連峰・仙ノ倉北尾根 2
75 3/21〜24 八甲田山スキー 6
76 3/29〜30 北ア・八方尾根山スキー 3
77 3/30 梨沢・七つ釜渓谷 3

年度別の記録