神奈川山岳会
横浜山岳協会加盟

2015年度の山行記録

Kは会山行(リーダー会主催の月例山行)

> > >    
NO 日程 山行名称・場所 人数
K3 3/26 谷川連峰 平標山 5
75 3/23 丹沢 塔ノ岳 2
74 3/21 湯河原幕岩 クライミング 4
73 3/18〜21 八甲田山 山スキー 6
72 3/12(夜)〜13 谷川連峰 谷川岳東尾根 4
71 3/5(夜)〜6 上信 四阿山 4
70 3/5〜6 新潟 金城山 2
K2-2 2/27(夜)〜28 八ヶ岳 編笠山 4
K2-1 2/28 裏三つ峠 アイスクライミング 9
69 2/27 鷹取山 アイゼントレ 3
68 2/20〜21 谷川岳西黒尾根 岳連雪崩講習会 4
67 2/11〜14 八甲田山 山スキー 8
66 1/24 鷹取山 岩トレ 5
65 1/23〜29 屋久島 太鼓岩 1
64 1/22(夜)〜23 奥秩父 瑞牆山 6
63 1/16〜17 安達太良山 6
62 1/11〜12 伊豆 天城山縦走 1
61 1/9〜11 青森 八甲田スキー 4
60 1/8 湯河原幕岩 2
59 1/2〜3 八ヶ岳広河原左股 2
K-12-4 12/29(夜)〜30八ヶ岳 権現岳 2
K-12-3 12/29〜30八ヶ岳 夏沢鉱泉〜硫黄岳 5
K-12-2 12/28〜29八ヶ岳 硫黄岳  2
K-12-1 12/18(夜)〜23 北アルプス 槍ヶ岳中崎尾根 3
58 12/26 湯河原幕岩 2
57 12/12〜13 富士山雪上訓練 11
56 12/12 湯河原幕岩 悟空スラブアイゼントレ
55 12/6 丹沢 広沢寺 岩トレ 3
54 11/29 湘南 鷹取山 アイゼントレ 3
53 12/6 西丹沢 ボウズクリの沢
52 12/5 湯河原 幕岩 4
51 11/29 西丹沢 畦ヶ丸 5
50 11/29 西丹沢 大又沢フジモク沢 2
49 11/28 西上州 裏妙義縦走 3
K-11 11/20(夜)〜23 中央アルプス 越百山〜南駒ヶ岳 8
48 11/7 鷹取山 岩トレ 5
47 11/7 鷹取山 ボルダー 1
46 10/31〜11/1 那須 三本槍岳 4
45 10/24 西上州・天狗岩〜烏帽子岳 2
44 10/23(夜)〜25 奥秩父・国師ヶ岳〜甲武信(ビバーグ山行) 1
43 10/4 広沢寺 対岸の岩 1
42 10/17(夜)〜18 尾瀬 片品川根羽沢大薙沢 2
K-10 10/10〜11 朝日連峰 13
41 10/4 湯河原 幕岩 2
40 9/27 西丹沢 モロクボ沢  
39 9/26 東丹沢 鳥屋待沢 2
38 9/19〜23 北アルプス 槍ヶ岳北鎌尾根 5
K9-2 9/13 奥多摩 シダクラ沢 4
K9-1 9/11(夜)〜13 谷川連峰 東黒沢〜ウツボギ沢 7
37 8/29 湘南鷹取山 岩トレ 3
K8-3 8/11(夜)〜13 北アルプス 白馬鑓温泉〜唐松〜祖母谷温泉(白馬鑓温泉まで) 4
K8-3 8/11(夜)〜13 北アルプス 剱岳源次郎尾根(剱沢まで) 4
K8-2 8/9(夜)〜12 北アルプス 白馬岳 2
K8-1 8/8〜13 北アルプス 剱岳チンネ左稜線 4
36 8/2(夜)〜5 白山 1
35 8/2(夜)〜4 白山 2
34 8/1 三つ峠 岩トレ 4
33 7/31(夜)〜8/1 谷川連峰 白毛門沢 4
32 7/26 奥多摩 水根沢 5
31 7/25 鷹取山 岩トレ 7
30 7/24〜26 北アルプス 霞沢岳 1
29 7/23〜26 北アルプス 蝶が岳〜霞沢岳 1
28 7/22 丹沢表尾根 2
K7-3 7/11〜12 小川山 クライミング 3
K7-2 7/10(夜)〜11 谷川岳西黒尾根 1
K7-1 7/10(夜)〜11 谷川岳南稜〜国境稜線 7
27 7/5 早池峰山 2
26 7/5 鷹取山 岩トレ 6
25 7/4 鷹取山 岩トレ 6
24 6/29 湯河原 幕岩  5
23 6/21 救助講習会 14
22 6/20 やまゆり祭  多数
K6 6/20 西丹沢 大杉山山稜ルート 18
21 6/14 西丹沢 マスキ嵐沢 4
20 6/13 湘南鷹取山〜神武寺(歩行技術訓練) 4
19 6/13 広沢寺 弁天岩 3
18 6/12(夜)〜13 谷川岳 一の倉沢衝立岩中央稜 4
17 6/7 広沢寺 岩トレ 5
16 6/7 西丹沢 法行沢 4
15 6/6〜7 北海道 大雪山 1
14 5/30 奥多摩 日原川小川谷滝上谷 4
13 5/30 城ヶ崎フナムシロック 4
12 5/26 西上州 妙義山丁須 1
11 5/24 丹沢 流れの沢 2
10 5/23 鷹取山 岩トレ 7
9 5/22〜23 甲子〜那須岳 1
8 5/9 城ヶ崎ファミリークラック 3
K5-1 5/4〜6 北アルプス 白馬岳主稜 9
K5-2 5/3(夜)〜6 北アルプス 小蓮華尾根〜白馬岳 6
K5-3 5/1(夜)〜3 北アルプス 鹿島槍ヶ岳 1
7 4/29 尾瀬 至仏山 2
6 4/26 霧島連山 韓国岳 1
5 4/25〜26 富士山 雪上訓練 7
4 4/25 開聞岳 1
3 4/25 鷹取山 岩トレ 3
K4 4/17(夜)〜18 上州武尊山 12
2 4/11〜12 北アルプス 唐松岳 2
1 4/4〜5 安達太良山 3

年度別の記録