Kは会山行(リーダー会主催の月例山行)
| NO | 日程 | 山行名称・場所 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 102 | 3/31〜4/7 | 八甲田山 山スキー | 1 |
| 101 | 3/30 | 大菩薩南嶺 滝子山 滝子沢中間尾根 | 2 |
| 会外 | 3/29 | 横浜市山岳協会 クライミングコンペ | 4 |
| 100 | 3/28(夜)〜29 | 谷川連峰 谷川岳西黒尾根 | 3 |
| 99 | 3/23 | 上州 武尊山 | 1 |
| 98 | 3/22 | 谷川連峰 谷川岳 | 2 |
| 97 | 3/22 | 安部東山陵 十枚山・下十枚山 | 1 |
| 96 | 3/22 | 丹沢 浅間山 | 1 |
| 95 | 3/22 | 西丹沢 大ノ山・遠見山 | 1 |
| 94 | 3/22〜23 | 谷川連峰 雨ヶ立山・布引山 | 1 |
| 93 | 3/21〜22 | 北アルプス 白馬乗鞍岳 | 1 |
| 92 | 3/20 | 丹沢 蛭ヶ岳 | 1 |
| 91 | 3/20 | 高尾 北高尾山稜 | 1 |
| 90 | 3/20 | 谷川連峰 白毛門 | 3 |
| 89 | 3/19〜20 | 北アルプス 上高地ハイキング | 3 |
| 88 | 3/15 | 鷹取山 岩トレ | 6 |
| 87 | 3/14(夜)〜15 | 八ヶ岳 硫黄岳〜横岳 | 2 |
| 86 | 3/6〜12 | 八甲田山 山スキー | 2 |
| 85 | 3/6〜7 | 谷川連峰 タカマタギ 雪洞訓練 | 3 |
| K3 | 3/1〜2 | 中央アルプス 経ヶ岳 | 12 |
| 84 | 2/26 | 御坂山塊 高川山 | 2 |
| 83 | 2/23 | 安達太良連峰 安達太良山 | 1 |
| 82 | 2/22 | 吾妻連峰 西吾妻山 | 1 |
| 81 | 2/22 | 鷹取山 岩トレ | 2 |
| 80 | 2/15〜16 | 八ヶ岳 赤岳地蔵尾根 | 4 |
| 79 | 2/15 | 鷹取山 岩トレ | 1 |
| 78 | 2/15 | 箱根 金時山 | 4 |
| 77 | 2/8 | 御坂山塊 金ヶ窪沢アイスクライミング | 2 |
| 76 | 2/5〜12 | 八甲田山 山スキー | 2 |
| K2 | 2/1〜2 | 八ヶ岳 南沢小滝アイスクライミング | 8 |
| 75 | 1/26 | 鷹取山 岩トレ | 8 |
| 74 | 1/25〜27 | 奥多摩 川苔山〜雲取山 | 1 |
| 73 | 1/22〜23 | 奥秩父 瑞牆山 | 1 |
| 72 | 1/21〜30 | 八甲田山 山スキー | 1 |
| K1 | 1/18〜19 | 富士山 雪上訓練 | 4 |
| 71 | 1/11 | 奥秩父 金峰山 | 1 |
| 70 | 1/10〜11 | 八ヶ岳 阿弥陀岳御小屋尾根 | 1 |
| 69 | 1/10〜13 | 八甲田山 山スキー | 4 |
| 68 | 1/3〜6 | 八甲田山 山スキー | 3 |
| K12-4 | 12/29〜1/3 | 八ヶ岳 北横岳〜二子山〜天狗岳〜硫黄岳〜赤岳 | 1 |
| K12-3 | 12/27〜28 | 北八ヶ岳 白駒池 | 2 |
| K12-2 | 12/27〜28 | 八ヶ岳 硫黄岳 | 3 |
| K12-1 | 12/28〜30 | 南アルプス 聖岳 | 3 |
| 67 | 12/25 | 奥多摩 御前山 | 3 |
| 66 | 12/21 | 鷹取山 アイゼントレ | 3 |
| 65 | 12/21〜22 | 八ヶ岳 赤岳文三郎尾根 | 5 |
| 64 | 12/19 | 丹沢 大山 | 3 |
| 63 | 12/15 | 谷川岳 雪上訓練 | 6 |
| 62 | 12/14 | 鷹取山 アイストレ | 6 |
| 61 | 12/9 | 丹沢 鍋割山 | 1 |
| 60 | 12/7 | 北秩父 両神山 | 1 |
| 59 | 12/6 | 丹沢 弘法山 | 2 |
| 58 | 12/4〜5 | 八ヶ岳 硫黄岳〜天狗岳 | 3 |
| 57 | 12/2 | 秩父 御岳山 | 1 |
| 56 | 12/1 | 鷹取山 リーダー会岩トレ | 13 |
| 55 | 11/30 | 道志山塊 二十六夜山 | 1 |
| 54 | 11/30 | 西上州 鹿岳 | 1 |
| 53 | 11/25〜26 | 奥多摩 蕎麦粒山〜棒ノ折山 | 3 |
| 52 | 11/24 | 大菩薩連嶺 大菩薩連嶺 | 1 |
| 51 | 11/24 | 大菩薩連嶺 大マテイ山〜小菅の湯 | 2 |
| 50 | 11/22 | 中央アルプス 木曽駒ケ岳 | 1 |
| 49 | 11/18 | 大菩薩連嶺 大菩薩嶺〜丹波 | 1 |
| K11 | 11/15(夜)〜16 | 北アルプス 燕岳 | 7 |
| 48 | 11/13〜14 | 南アルプス 甲斐駒ヶ岳 | 1 |
| 47 | 11/11〜14 | 八ヶ岳 硫黄岳〜天狗岳 | 1 |
| 46 | 11/9 | 台湾 合歓山 | 2 |
| 45 | 11/8(夜)〜9 | 那須連峰 那須岳周遊 | 1 |
| 44 | 11/8 | 大菩薩連嶺 滝子山 | 1 |
| 43 | 11/7 | 南アルプス前衛 入笠山 | 1 |
| 42 | 10/31 | 大菩薩連嶺 大蔵高丸 | 2 |
| 41 | 10/25(夜)〜27 | 南アルプス 聖岳 | 1 |
| 40 | 10/21〜23 | 中央アルプス 南木曽岳 | 1 |
| K10 | 10/18(夜)〜20 | 南アルプス 北岳〜間ノ岳 | 5 |
| 39 | 10/12〜14 | 北アルプス 鹿島槍ヶ岳〜五竜岳 | 2 |
| 38 | 10/11(夜)〜14 | 北アルプス 槍ヶ岳 | 1 |
| 37 | 10/11(夜)〜14 | 岩手 葛根田川・大深沢 | 2 |
| 36 | 10/8〜12 | 北アルプス 立山三山 | 1 |
| 35 | 9/29 | 奥多摩 シダクラ沢 | 3 |
| 34 | 9/27〜10/1 | 北アルプス 奥穂高岳・北穂高岳 | 1 |
| 33 | 9/26〜9/30 | 北アルプス 奥穂高岳・北穂高岳 | 1 |
| 32 | 9/23〜26 | 北アルプス 涸沢 | 2 |
| 31 | 9/21 | 鷹取山 岩トレ | 2 |
| 30 | 9/21 | 丹沢 大野山 | 3 |
| 29 | 9/18〜24 | 北海道 大雪山 銀泉台〜白雲岳・緑岳〜黒岳・ 沼めぐり・北鎮岳 |
1 |
| K9 | 9/13(夜)〜15 | 上信国境 魚野川渋沢 | 3 |
| 28 | 9/10〜12 | 奥秩父 雲取山 | 2 |
| 27 | 9/7 | 丹沢 塔ノ岳 | 1 |
| 26 | 8/19 | 越後山脈 守門岳 | 1 |
| K8-4 | 8/9(夜)〜12 | 北アルプス 剱岳源次郎尾根 | 3 |
| K8-3 | 8/9〜11 | 北アルプス 北穂高岳〜南岳 | 2 |
| K8-2 | 8/9〜11 | 北アルプス 白馬岳 | 1 |
| K8-1 | 8/9(夜)〜12 | 北アルプス 野口五郎岳〜烏帽子岳 | 4 |
| 25 | 7/29〜30 | 奥秩父 国師岳 | 1 |
| 24 | 7/22〜23 | 尾瀬 燧ケ岳 | 1 |
| 23 | 7/20〜22 | 北アルプス 唐松岳〜五竜岳 | 1 |
| 22 | 7/19(夜)〜21 | 南アルプス 北岳〜間ノ岳 | 1 |
| 21 | 7/19〜21 | 南アルプス 北岳 | 2 |
| 20 | 7/11(夜)〜15 | 飯豊山 西吾妻山 | 1 |
| K7-2 | 7/6 | 鷹取山 岩トレ | 3 |
| K7-1 | 7/6(夜)〜7 | 甲府幕岩 | 3 |
| 19 | 7/4 | 御坂山塊 本社ヶ丸 | 1 |
| 18 | 7/2 | 天地山地 毛無山 | 1 |
| 17 | 6/29(夜)〜30 | 谷川連峰 万太郎谷大ベタテ沢右俣 | 4 |
| 16 | 6/29 | 北上山地 早池峰山 | 1 |
| 15 | 6/28〜30 | 北海道 大雪山 旭岳〜黒岳 | 1 |
| 14 | 6/21(夜)〜22 | 甲府幕岩 | 2 |
| 13 | 6/21(夜)〜22 | 北アルプス 錫杖岳前衛壁注文の多い料理店 | 2 |
| 12 | 6/15 | 丹沢 勘七ノ沢 | 3 |
| 11 | 6/11 | 奥武蔵 武川岳 | 2 |
| K6 | 6/8 | 西丹沢 畦ヶ丸 | 9 |
| 10 | 6/1 | 石鎚山系 東赤石山 | 3 |
| 9 | 5/29 | 中国山地 蒜山 | 3 |
| 8 | 5/25〜26 | 小川山 | 2 |
| 7 | 5/25〜26 | 谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢奥壁南稜(途中まで) | 3 |
| 6 | 5/25 | 丹沢 神ノ川金山谷 | 3 |
| 5 | 5/12 | 三ツ峠 岩トレ | 3 |
| 4 | 5/11〜16 | 大峰奥駈道 南部 | 1 |
| K5-6 | 5/4〜6 | 北アルプス 蝶ヶ岳 | 2 |
| K5-5 | 5/2(夜)〜4 | 南アルプス 塩見岳 | 3 |
| K5-4 | 5/1〜5/3 | 北アルプス 赤谷山 | 2 |
| K5-3 | 4/27〜28 | 南アルプス 甲斐駒ヶ岳 | 2 |
| K5-2 | 4/26(夜)〜29 | 両白山地 笈ヶ岳 | 3 |
| K5-1 | 4/26〜29 | 北アルプス 立山 山スキー | 2 |
| 3 | 4/21 | 広沢寺 岩トレ | 3 |
| K4 | 4/13(夜)〜14 | 奥秩父 甲武信ヶ岳 | 6 |
| 2 | 4/5(夜)〜7 | 八ヶ岳 権現岳 | 2 |
| 1 | 4/2 | 奥多摩 川苔山 | 2 |